ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
1.9 จำนวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ | ชื่อหลักสูตร สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ที่เปิดสอนทั้งหมด | ระดับการศึกษา (ป.ตรี/โท/เอก) | สาขาวิชา(วิชาเอก) | จำนวนกระบวนวิชาทั้งหมด | รวม หลักสูตร/ กระบวนวิชา |
1. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปริญญาโท | การจัดการระบบเกษตร | 21 | 22 |
2. | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปริญญาเอก | การจัดการระบบเกษตร | 6 | 7 |
3. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) | ปริญญาโท | การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | 41 | 42 |
4. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | กีฏวิทยา | 29 | 30 |
5. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | ธุรกิจเกษตร | 20 | 21 |
6. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 21 | 22 |
7. | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ปริญญาเอก | ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 7 | 8 |
8. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | พืชสวน | 30 | 31 |
9. | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ปริญญาเอก | พืชสวน | 10 | 11 |
10. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | พืชไร่ | 28 | 29 |
11. | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ปริญญาเอก | พืชไร่ | 6 | 7 |
12. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | สัตวศาสตร์ | 27 | 28 |
13. | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ปริญญาเอก | สัตวศาสตร์ | 2 | 3 |
14. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | ส่งเสริมการเกษตร | 17 | 18 |
15. | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ปริญญาเอก | ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท | 11 | 12 |
16. | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) | ปริญญาตรี | เกษตรศาสตร์ | 269 | 270 |
17. | หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ยังไม่ได้ปิดหลักสูตรเพราะมีนักศึกษาเดิมค้างอยู่ แต่ไม่รับนักศึกษาใหม่แล้ว) | ปริญญาเอก | เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | 6 | 7 |
18. | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) | ปริญญาตรี | เศรษฐศาสตร์เกษตร | 39 | 40 |
19. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | เศรษฐศาสตร์เกษตร | 25 | 26 |
20. | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ปริญญาโท | โรคพืช | 25 | 26 |
21. | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ปริญญาเอก | โรคพืช | 2 | 3 |
รวมทั้งหมด | 642 | 663 |
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS