ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
1.6 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ | รายชื่อนักศึกษาต่างชาติ | ประเทศของนักศึกษา | รหัส | ระดับการศึกษา(ป.ตรี/โท/เอก) | สาขาวิชา |
1. | Mr.XAYASINH SOMMANY | 550835809 | ปริญญาโท | เกษตรศาสตร์เชิงระบบ | |
2. | Mr.BEREKET ISSACK | 560835801 | ปริญญาโท | การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | |
3. | Mr.TAMIERATE DIBABA | 560835808 | ปริญญาโท | การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | |
4. | Ms.VENELINA METODIEVA | 560835809 | ปริญญาโท | การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | |
5. | Miss JANA BERSCHNEIDER | 570835801 | ปริญญาโท | การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | |
6. | Mr.JAN LUCA LIBERA | 570835802 | ปริญญาโท | การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | |
7. | Mr.JOHANNES CHRISTOPH MULLER | 570835804 | ปริญญาโท | การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | |
8. | MissOUDTANIVANH LUANGDUANGSITTHIDETH | 570835805 | ปริญญาโท | การเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ | |
9. | MR.BOUNTHIEM BOUASAVANH | 570831072 | ปริญญาโท | สัตวศาสตร์ | |
10. | MISSCHANMANY SOUPHANNAVON | 570831073 | ปริญญาโท | สัตวศาสตร์ | |
11. | MissYUKA ONISHI | ญี่ปุ่น | 570831054 | ปริญญาโท | กีฎวิทยา |
12. | Mr.VUA XIONGSIYEE | 570831056 | ปริญญาโท | พืชไร่ | |
13. | Mr.Riou Mizuno | ญี่ปุ่น | 590831049 | ปริญญาโท | กีฎวิทยา |
14. | MR.KATSUHISA KOMIYA | ญี่ปุ่น | 590835801 | ปริญญาโท | การจัดการระบบเกษตร |
15. | MissANNIKA SUSANNA MARIE VOGEL | อิตาลี | 590811802 | ปริญญาตรี | |
16. | Mr.MARTINO VETTORI | อิตาลี | 590811803 | ปริญญาตรี | |
17. | MissTERESA STAFFLER | อิตาลี | 590811804 | ปริญญาตรี | |
18. | Mr.Khambou Tayyama | 580831045 | ปริญญาโท | สัตวศาสตร์ |
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS