ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.14 จำนวนผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา | งบประมาณ | แหล่งทุน | ประเทศที่ให้ทุน |
1. | ฝึกอบรมหลักสูตร เกษตรกรรมธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ณ อาคารฝึกอบรม ที่สูง ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ | ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | 17 – 23 มกราคม 2559 | 80,400.00 | งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย | ไทย |
2. | ฝึกอบรมหลักสูตร เกษตรกรรมธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ณ อาคารฝึกอบรม ที่สูง ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ | ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | 14 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 | 80,400.00 | งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย | ไทย |
3. | ฝึกอบรมหลักสูตร เกษตรกรรมธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ณ อาคารฝึกอบรม ที่สูง ศูนย์วิจัย สาธิต และการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ | ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | 19 – 25 มิถุนายน 2559 | 80,400.00 | งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย | ไทย |
4. | ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านทุ่งจำเริง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง การทำเกษตรธรรมชาติ | ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | 27 – 28 มีนาคม 2559 | 12,640.00 | งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย | ไทย |
5. | ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ ณ บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง “การทำเกษตรกรรมธรรมชาติ” | ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | 28–29 มีนาคม 2559 | 12,640.00 | งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย | ไทย |
6. | ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านแม่เลียบ ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย หัวข้อเรื่อง “การทำเกษตรกรรมธรรมชาติ” | ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | 21 -22 กรกฎาคม 2559 | 12,640.00 | งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย | ไทย |
7. | ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านตกตาดทอง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย หัวข้อเรื่อง “การทำเกษตรธรรมชาติ” | ผู้ช่วยศาตราจารย์ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ | 16 – 17 สิงหาคม 2559 | 12,640.00 | งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย | ไทย |
8. | ประเมินผลและออกฝึกอบรมเคลื่อนที่ ณ บ้านอมแพม ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง การทำเกษตรกรรมธรรมชาติ” | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง | 23 – 24 สิงหาคม 2559 | 12,640.00 | งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย | ไทย |
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS