ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.27 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม)
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ร้อยละผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการ | ว/ด/ป ที่จัด | เป้าหมายนักศึกษาเข้าร่วม | จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมจริง | ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วม |
1. | โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ | 16 - 18 ตุลาคม 2558 | 40 | 0.00 | ||
2. | โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ | 12 สิงหาคม 22 พฤศจิกายน 2558 | 600 | 0.00 | ||
3. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 | รุ่นที่ 1: 29 -30 สิงหาคม 2558 และรุ่นที่ 2: 5-6 กันยายน 2558 | 380 | 0.00 | ||
4. | โครงการนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ | 12 กันยายน 2558 | 800 | 0.00 | ||
ร้อยละนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ | 0.00 |
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS