ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.22 จำนวนนักศึกษาที่ไปเสนอผลงาน ดูงานฝึกอบรม ฝึกงาน และแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ
แสดงรายการข้อมูล ::
ลำดับที่ | รายชื่อนักศึกษา | ว/ด/ป เริ่มต้น – สิ้นสุด | ชื่อสถาบัน/องค์กรที่ไป | ประเทศที่ไป |
1. | นายวัชระ ดาดาด | 17-28 กค. 2558 | มหาวิทยาลัยคินกิ | ญี่ปุ่น |
2. | นางสาวพัชรี ไวภารา | 17-28 กค. 2558 | มหาวิทยาลัยคินกิ | ญี่ปุ่น |
3. | นางสาวเบญญาภา ศรีวิลา | 17-28 กค. 2558 | มหาวิทยาลัยคินกิ | ญี่ปุ่น |
4. | นางสาวนิธิวดี ศรีบุญเรือง | 17-28 กค. 2558 | มหาวิทยาลัยคินกิ | ญี่ปุ่น |
5. | นายประพัฒน์ นุโยนรัมย์ | 17-28 กค. 2558 | มหาวิทยาลัยคินกิ | ญี่ปุ่น |
6. | นางสาวชลธิชา บุญทาทอง | 17 สค. - 4 ธค. 2558 | บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ | มาเลเซีย |
7. | นางสาวธันวพร รักษาวนิชชา | 17 สค. - 4 ธค. 2558 | บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ | มาเลเซีย |
8. | นางสาววราพร ตุ้ยมี | 17 สค. - 4 ธค. 2558 | บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ | มาเลเซีย |
9. | นางสาวสุภาพร วันอ้วน | 17 สค. - 4 ธค. 2558 | บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ | มาเลเซีย |
10. | นางสาวแคทเธอริน แซ่ฟู | 17 สค. - 4 ธค. 2558 | บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ | มาเลเซีย |
11. | นายจักรพันธ์ สิงห์ป้อง | 17 สค. - 4 ธค. 2558 | บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ | มาเลเซีย |
12. | นายณรงค์ฤทธิ์ ใจพลแสน | 17 สค. - 4 ธค. 2558 | บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ | มาเลเซีย |
13. | นายมนตรี รอดไพฑูรย์ | 17 สค. - 4 ธค. 2558 | บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ | มาเลเซีย |
หมายเหตุ: ข้อมูลต้องอ้างอิงจากระบบ CMU-MIS