ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด | น้ำหนัก | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|---|---|---|
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล | คะแนนถ่วงน้ำหนัก 1.0053 | ||||
1.1 ร้อยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | ร้อยละ | 100 | 71.43 | |
ต้องปรับปรุง | |||||
1.2 จำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษา (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | หลักสูตร | 2 | 2 | |
ดีมาก | |||||
1.3 จำนวน International course (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | กระบวนวิชา | 55 | 95 | |
ดีมาก | |||||
1.4 จำนวนหลักสูตรปริญญาเอก (PhD program) (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | หลักสูตร | 9 | 7 | |
พอใช้ | |||||
1.5 จำนวนทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรนานาชาติ (ปีการศึกษา 2556) | 2 | ทุน | 5 | 9 | |
ดีมาก | |||||
1.6 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในแต่ละปี (ปีการศึกษา 2556) | 3 | คน | 30 | 30 | |
ดีมาก | |||||
1.7 จำนวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting professor) (ปีงบประมาณ 2556) | 2 | คน | 4 | 5 | |
ดีมาก | |||||
1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน (ปีการศึกษา 2555) | 3 | ระดับคะแนน | 5 | 4.50 | |
ดี | |||||
1.9 จำนวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | หลักสูตร/กระบวนวิชา | 682 | 666 | |
ต้องปรับปรุง | |||||
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศ และสากล | คะแนนถ่วงน้ำหนัก 1.1500 | ||||
2.1 จำนวนสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (ปีปฏิทิน 2556) | 3 | สาขาวิชา | 2 | 0 | |
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน | |||||
2.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | โครงการ | 120 | 131 | |
ดีมาก | |||||
2.3 จำนวนผลงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (ปีงบประมาณ 2556) | 2 | ผลงาน | 2 | 4 | |
ดีมาก | |||||
2.4 จำนวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | บาท | 65,000,000 | 78,810,057.46 | |
ดีมาก | |||||
2.5 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน 2556) | 3 | ผลงาน/ชิ้นงาน | 180 | 181 | |
ดีมาก | |||||
2.6 จำนวนบทความวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ปีปฏิทิน 2556) | 3 | บทความ | 114 | 116 | |
ดีมาก | |||||
2.7 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ต่อ อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | ร้อยละ | 80 | 88.00 | |
ดีมาก | |||||
2.8 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | ผลงาน/ชิ้นงาน | 2 | 1 | |
ดี | |||||
2.9 ร้อยละของอาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหม่ที่มีงานวิจัยภายใน 5 ปี (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | ร้อยละ | 100 | 100.00 | |
ดีมาก | |||||
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น | คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.5500 | ||||
3.5 จำนวนผลงานด้านเกษตรที่สูง (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | ผลงาน | 10 | 20 | |
ดีมาก | |||||
3.7 จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชดำริฯ (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | โครงการ/กิจกรรม | 4 | 4 | |
ดีมาก | |||||
3.10 จำนวนผลงานด้าน Safety Food (ปีงบประมาณ 2556) | 2 | ผลงาน | 9 | 12 | |
ดีมาก | |||||
3.14 จำนวนผลงานแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | ผลงาน | 2 | 8 | |
ดีมาก | |||||
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.2000 | ||||
4.4 จำนวนโครงการที่นำศักยภาพทางวิชาการไปประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปีงบประมาณ 2556) | 2 | โครงการ | 18 | 22 | |
ดีมาก | |||||
4.5 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอยคาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน (ปีงบประมาณ 2556) | 2 | โครงการ/กิจกรรม | 3 | 3 | |
ดีมาก | |||||
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย | คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.6333 | ||||
5.1 จำนวนหลักสูตรสองภาษา(Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติ (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | หลักสูตร | 5 | 4 | |
พอใช้ | |||||
5.2 จำนวนหลักสูตร Double degree Program และ Joint degree Program (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | หลักสูตร | 3 | 3 | |
ดีมาก | |||||
5.3 จำนวนหลักสูตรที่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตกับสถาบันวิชาการต่างประเทศได้ (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | หลักสูตร | 5 | 3 | |
พอใช้ | |||||
5.5 จำนวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | คน | 52 | 61 | |
ดีมาก | |||||
5.6 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย) และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound และ/หรือ Outbound (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | คน | 85 | 52 | |
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน | |||||
5.7 จำนวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน (ปีงบประมาณ 2556) | 3 | บทความ/หนังสือ/ผลงานวิจัย | 5 | 4 | |
ดี | |||||
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.4333 | ||||
6.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง (ปีงบประมาณ 2556) | 2 | ระดับ | 5 | 5 | |
ดีมาก | |||||
6.4 จำนวนเงินรายได้ทั้งหมดของส่วนงาน (ปีงบประมาณ 2556) | 2 | บาท | 121,000,000 | 126,814,092.83 | |
ดีมาก | |||||
6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2556) | 2 | ร้อยละ | 100 | 83.33 | |
ต้องปรับปรุง | |||||
6.6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารย์และนักวิจัย)ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2556) | 2 | ร้อยละ | 90 | 94.44 | |
ดีมาก | |||||
6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด (ปีงบประมาณ 2556) | 2 | ร้อยละ | 80 | 86.55 | |
ดีมาก | |||||
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.2760 | ||||
7.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปีงบประมาณ 2556) | 6 | ระดับ | 5 | 4.6 | |
ดีมาก | |||||
7.1.1 จำนวนทีมวิจัย Cluster (เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3 กลุ่มวิจัยต่อ 5 ปี) (ปีงบประมาณ 2556) | 20% | ทีมวิจัย | 4 | 4 | |
ดีมาก | |||||
7.1.2 จำนวนโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับชุมชน (ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง/ปี) (ปีงบประมาณ 2556) | 20% | โครงการ | 5 | 8 | |
ดีมาก | |||||
7.1.3 จำนวนโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ/กิจกรรมต่อปี) (ปีงบประมาณ 2556) | 20% | โครงการ/กิจกรรม | 10 | 21 | |
ดีมาก | |||||
7.1.4 จำนวนสถาบัน/องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในระดับคณะ (ครบทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใน 5 ปี) (ปีงบประมาณ 2556) | 20% | สถาบัน/องค์กร | 1 | 2 | |
ดีมาก | |||||
7.1.5.1 จำนวนผลงานที่ยื่นการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ (ปีงบประมาณ 2556) | 10% | ผลงาน | 1 | 0 | |
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน | |||||
7.1.5.2 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืช / พันธุ์สัตว์ (ปีงบประมาณ 2556) | 10% | ผลงาน | 1 | 1 | |
ดีมาก | |||||
คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม : 4.2480 |